Ниже — базовые цены на основные услуги. Точная стоимость зависит от объёма и сложности задачи: после короткого брифа мы присылаем смету и фиксируем её в договоре. Оплата разработки сайтов — поэтапная: 30% перед стартом, 30% после прототипа, 20% после утверждения дизайна, 20% после сдачи проекта.
SEO-продвижение и аудит
Разработка сайтов
Битрикс24
Разовые работы по сайту
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Изменение контента (телефон, адрес и т. п.) | 500 ₽ |
| SEO-текст, 1000 символов | от 220 до 759 ₽ |
| Оптимизация одного изображения | 250 ₽ |
| Таблица (до 10 строк) | 500 ₽ |
| Выгрузка товаров из Excel | 1 000 ₽ |
| Добавление 1 товара (все материалы есть) | 30 ₽ |
| Добавление 1 товара (с текстом и поиском изображений) | 60 ₽ |
| Форма отправки на e-mail | 1 500 ₽ |
| Перенос статичного сайта на другой хостинг | 2 000 ₽ |
| Перенос сайта с базой данных и скриптами | 4 000 ₽ |
| Перенос сайта на CMS (1С-Битрикс и др.) | 8 000 ₽ |
Полный прайс на разовые работы — на странице «Разовые работы по сайту». Для регулярных задач выгоднее абонентская поддержка.
Брендинг и дизайн
| Услуга | Стоимость |
|---|
| Разработка логотипа или товарного знака (3 варианта) | от 10 000 ₽ |
| Фирменный стиль | от 15 000 ₽ |
| Разработка айдентики компании | от 19 500 ₽ |
| Разработка брендбука | от 25 000 ₽ |
| Отрисовка 1 иконки | от 1 500 ₽ |
| Статичный баннер (JPG, PNG) | от 500 ₽ |
| Анимационный баннер (GIF) | от 800 ₽ |
Не нашли нужную услугу? Позвоните +7 (499) 112-34-82 или напишите на hello@tomatys.com — оценим задачу.
Получить смету